<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FORD - все об автомобилях Форд &#187; GM</title>
	<atom:link href="http://www.ford-avto.com.ua/tag/gm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ford-avto.com.ua</link>
	<description>Форд - все об автомобиле, автосалоны Ford, цены на автомобили, отзывы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 14:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Исполнительный директор Ford Motor Co объявил о стабилизации продаж</title>
		<link>http://www.ford-avto.com.ua/stabilization-sale-35.html</link>
		<comments>http://www.ford-avto.com.ua/stabilization-sale-35.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История компании]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Mulally]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Motor Co]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[автопроизводители]]></category>
		<category><![CDATA[Алан Мюлалли]]></category>
		<category><![CDATA[рост продаж автомобилей]]></category>
		<category><![CDATA[стабилизация продаж легковых авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ford-avto.com.ua/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[<p>Сенсацией стало заявление, прозвучавшее от исполнительного директора Ford Motor Co., заключающееся во мнении, что уже в этом году начнется оживление мирового рынка автомобилей. Алан Мюлалли (Alan Mulally)заявил, что уже сейчас можно видеть начинающуюся стабилизацию продаж легковых авто во всем мире, а рост рынка стоит ожидать во втором полугодии 2009 г. Компания Ford Motor Co. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сенсацией стало заявление, прозвучавшее от исполнительного директора <strong>Ford Motor Co</strong>., заключающееся во мнении, что уже в этом году начнется оживление мирового рынка автомобилей. <strong>Алан Мюлалли</strong> (<strong>Alan Mulally</strong>)заявил, что уже сейчас можно видеть начинающуюся <strong>стабилизацию продаж легковых авто</strong> во всем мире, а рост рынка стоит ожидать во втором полугодии 2009 г.  <span id="more-35"></span><br />
<strong>Компания Ford Motor Co</strong>.  – это единственный член &laquo;Большой тройки&raquo;, который не выпрашивал помощи в борьбе с последствиями мирового финансового кризиса у правительства США.<br />
Помимо этого, только <strong>Ford</strong> среди всех североамериканских автопроизводителей смог реструктуризировать долги. В начале апреля прошла информация, что Ford сократил свою кредиторскую задолженность на $10 млрд. – это 38% от всех долговых обязательств концерна.</p>
<p>Конкуренты компании, не смотря на господдержку в размере 17,4 млрд. долларов, на сегодняшний день не в силах самостоятельно выплачивать свои кредитные обязательства. С начала апреля 2009 года началась процедура банкротства концерна <strong>Chrysler</strong>, а дальнейшая судьба <strong>General Motors</strong> (<strong>GM</strong>) будет определена в первый день июня.</p>
<p>В случае, если представители GM не предложат свой план по реструктуризации и погашению долгов компании таким образом, чтобы все заинтересованные стороны остались довольны,  то компания начнет процедуру банкротства.</p>
<p>Европейская ассоциация АСЕА предполагает, что спад продаж на автомобильном рынке будет продолжаться, а возможно, что и расти. В Украине улучшения ситуации пока ждать рано, поскольку начнется оно, по мнению Алана Мюлалли, не ранее второго полугодия. Если <strong>рост продаж автомобилей</strong> пойдет что называется «в рост», то ситуацию можно будет считать направленной на улучшение и окончание депрессивной части.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ford-avto.com.ua/stabilization-sale-35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания General Motors увольняет 10 000 сотрудников</title>
		<link>http://www.ford-avto.com.ua/gm-uvolnenie-21.html</link>
		<comments>http://www.ford-avto.com.ua/gm-uvolnenie-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 00:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler LLC]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[автопроизводитель]]></category>
		<category><![CDATA[концерн]]></category>
		<category><![CDATA[концерн Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Концерн General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[сокращение персонала]]></category>
		<category><![CDATA[уволить]]></category>
		<category><![CDATA[увольнение рабочих]]></category>
		<category><![CDATA[экономический кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ford-avto.com.ua/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<p>GM уволит 10 тысяч рабочих &#8211; General Motors. Концерн General Motors во вторник объявил о намерении уволить 10 тысяч контрактных рабочих в течение 2009 года. К концу года общая численность &#171;контрактников&#187;, занятых на предприятиях GM, сократится с 73 до 63 тысяч человек, сообщает Bloomberg. Массовые сокращения персонала начнутся с 1 мая, когда без работы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GM уволит 10 тысяч рабочих &#8211; General Motors. Концерн General Motors во вторник объявил о намерении уволить 10 тысяч контрактных рабочих в течение 2009 года. К концу года общая численность &laquo;контрактников&raquo;, занятых на предприятиях GM, сократится с 73 до 63 тысяч человек, сообщает Bloomberg. Массовые сокращения персонала начнутся с 1 мая, когда без работы останется 3400 сотрудников GM из 29500 контрактных рабочих американских заводов концерна.</p>
<p> Как отмечается в официальном сообщении General Motors, на сокращение персонала концерн пошел из-за экономического кризиса и существенного снижения продаж новых автомобилей во всем мире. Увольнение рабочих &#8211; это часть большой программы по снижению издержек и реструктуризации бизнеса, которую GM планирует представить Конгрессу США 17 февраля текущего года.</p>
<p>Напомним, что этот &laquo;план спасения&raquo; американские конгрессмены потребовали от GM в обмен на финансовую помощь в размере 13,4 миллиарда долларов США, которую концерн получил двумя порциями в конце прошлого и начале текущего года. От автопроизводителя потребовали существенного снижения издержек производства и разработки новых, экологически чистых автомобилей. В случае, если чиновникам не понравится разработанная GM программа, то концерну придется вернуть всю сумму займа.</p>
<p>Вторую часть правительственных денег получила группа Chrysler LLC, которая также готовит свой &laquo;проект&raquo; по выходу из кризиса. Третий член &laquo;Большой тройки&raquo; американских автопроизводителей &#8211; концерн Ford &#8211; от помощи правительства пока отказался.</p>
<p>autoconsulting.com.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ford-avto.com.ua/gm-uvolnenie-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

